Item Analysis

Sale Value

₹806,566

Budget Value

₹474,122

Mat

₹0

Sub

₹474,124

FW

₹0

P&M

₹0

PRW

₹0

Variance

₹-2

Activity Name

CS.26.G - PUDDLE Flanges

BOQ Quantity

107.00 Nos

Type Description Scope Qty Coeff. Rate Unit Rate Total (₹) Actions
Sub S/c 100mm MS pipe puddle flange 600mm w/6mm plate-Advance 107.00 1.000 886.21 886.21 94,824.47
Sub S/c 100mm MS pipe puddle flange 600mm w/6mm plate-Supply 107.00 1.000 2,215.53 2,215.53 237,061.71
Sub S/c 100mm MS pipe puddle flange 600mm w/6mm plate-Instal 107.00 1.000 443.11 443.11 47,412.77
Sub S/c 100mm MS pipe puddle flange 600mm w/6mm plate-T&C 107.00 1.000 443.11 443.11 47,412.77
Sub S/c 100mm MS pipe puddle flange 600mm w/6mm plate-Handov 107.00 1.000 443.11 443.11 47,412.77
107.00 0.000 0.00 0.00 0.00
Selected Item Totals: ₹4,431.07 ₹474,124.49