Item Analysis

Sale Value

₹14,940

Budget Value

₹8,781

Mat

₹0

Sub

₹8,781

FW

₹0

P&M

₹0

PRW

₹0

Variance

₹0

Activity Name

CS.26.B - PUDDLE Flanges

BOQ Quantity

5.00 Nos

Type Description Scope Qty Coeff. Rate Unit Rate Total (₹) Actions
Sub S/c 32mm MS pipe puddle flange 600mm w/6mm plate-Advance 5.00 1.000 351.22 351.22 1,756.10
Sub S/c 32mm MS pipe puddle flange 600mm w/6mm plate-Supply 5.00 1.000 878.06 878.06 4,390.30
Sub S/c 32mm MS pipe puddle flange 600mm w/6mm plate-Instal 5.00 1.000 175.61 175.61 878.05
Sub S/c 32mm MS pipe puddle flange 600mm w/6mm plate-T&C 5.00 1.000 175.61 175.61 878.05
Sub S/c 32mm MS pipe puddle flange 600mm w/6mm plate-Handov 5.00 1.000 175.61 175.61 878.05
5.00 0.000 0.00 0.00 0.00
Selected Item Totals: ₹1,756.11 ₹8,780.55