Item Analysis

Sale Value

₹47,899,142

Budget Value

₹32,573,266

Mat

₹26,640,467

Sub

₹116,526

FW

₹0

P&M

₹3,668,330

PRW

₹2,147,944

Variance

₹0

Activity Name

CS.4.3.C - M30 RCC

BOQ Quantity

5,966.51 Cum

Type Description Scope Qty Coeff. Rate Unit Rate Total (₹) Actions
Mat READY MIX CONCRETE-M30 GRADE 5,966.51 1.000 4,465.00 4,465.00 26,640,467.15
PRW L/c for pouring of RCC Concrete 5,966.51 1.000 345.00 345.00 2,058,445.95
PRW L/c Curing of concrete 5,966.51 1.000 10.00 10.00 59,665.10
PRW L/C for Hacking 5,966.51 10.000 0.50 5.00 29,832.55
Sub S/c Testing charges 5,966.51 1.000 10.00 10.00 59,665.10
Sub S/c Curing & other Miscellaneous Works 5,966.51 0.953 10.00 9.53 56,860.84
P&M Pumping & Lifting Charges 5,966.51 1.000 614.82 614.82 3,668,329.68
5,966.51 0.000 0.00 0.00 0.00
Selected Item Totals: ₹5,459.35 ₹32,573,266.37